El índice Promedio Industrial Dow Jones, también conocido comoDow Jones Industrial Average (DJIA), Dow-30 o informalmenteDow Jones o Dow, es el principal índice bursátil creado por Charles Henry Dow, editor del periódico The Wall Street Journal durante el Siglo XIX, y co-fundador de la empresa Dow Jones & Company.
Es el índice más antiguo de Estados Unidos, aparte del Promedio de Transportes Dow Jones, también creado por Mide el desempeño de las 30 mayores empresas transadas en la bolsa de Estados Unidos.
El promedio industrial Dow Jones está compuesto por las siguientes 30 compañías: 1
Compañía | Símbolo | Industria | Fecha de ingreso | |
---|---|---|---|---|
3M | (NYSE:MMM) | Industria diversificada | 1976 (9 de agosto) como Minessota Mining and Manufacturing. | |
Alcoa | (NYSE:AA) | Industria siderúrgica | 1979 (1 de junio) como Aluminium Company of America. | |
American Express | (NYSE:AXP) | Servicios financieros | 1982 (30 de agosto) | |
AT&T | (NYSE: T) | Telecomunicaciones | 1999 (1 de noviembre), Cabe destacar que la empresa AT&T y SBC Communications figuraban aparte dentro de éste índice, después de salir AT&T del índice y fusionarse con SBC Communications, ha figurado sólo como AT&T desde ésta fecha. | |
Bank of America | (NYSE:BAC) | Banca | 2008 (19 de febrero) | |
Boeing | (NYSE:BA) | Industria aeroespacial earmamentística | 1987 (12 de marzo) | |
Caterpillar, Inc. | (NYSE:CAT) | Industria automotriz | 1991 (6 de mayo) | |
Chevron Corporation | (NYSE:CVX) | Industria petrolera | 2008 (19 de febrero) | |
Cisco | (NASDAQ:CSCO) | Tecnología ytelecomunicaciones | 2009 (8 de junio) | |
Coca-Cola | (NYSE:KO) | Bebidas | 1987 (12 de marzo) | |
DuPont | (NYSE:DD) | Industria química | 1935 (20 de noviembre) | |
ExxonMobil | (NYSE:XOM) | Industria petrolera | 1928 (1 de octubre) como Standard Oil (N.J) | |
General Electric | (NYSE:GE) | Industria diversificada | 1896 (26 de marzo) | |
Hewlett-Packard | ((NYSE:HPQ) | Tecnología | 1997 (17 de marzo) | |
Home Depot | (NYSE:HD) | Minoristas | 1999 (1 de noviembre) | |
IBM | (NYSE:IBM) | Informática | 1976 (29 de junio) | |
Intel | NASDAQ:INTC | Semiconductores | 1999 (1 de noviembre) | |
Johnson & Johnson | (NYSE:JNJ) | Industria farmacéutica ybienes de consumo | 1997 (17 de marzo) | |
JPMorgan Chase | (NYSE:JPM) | Banca | 1997 (6 de mayo) como J.P. Morgan & Company | |
Kraft Foods Inc. | (NYSE:KFT) | Industria alimentaria | 2008 (22 de septiembre) | |
McDonald's | (NYSE:MCD) | Restaurantes decomida rápida | 1985 (30 de octubre) | |
Merck | (NYSE:MRK) | Industria farmacéutica | 1979 (29 de junio) | |
Microsoft | NASDAQ:MSFT | Software | 1999 (1 de noviembre) | |
Pfizer | (NYSE:PFE) | Industria farmacéutica | 2004 (8 de abril) | |
Procter & Gamble | (NYSE:PG) | bienes de consumo | 1932 (26 de mayo) | |
The Travelers Companies | (NYSE:TRV) | Seguros | 2009 (8 de junio) | |
United Technologies Corporation | (NYSE:UTX) | Industria aeroespacial | 1939 (14 de marzo) como United Aircraft | |
Verizon Communications | (NYSE:VZ) | Telecomunicaciones | 2004 (8 de abril) | |
Wal-Mart | (NYSE:WMT) | Minoristas | 1997 (17 de marzo) | |
Walt Disney | (NYSE:DIS) | Telecomunicacionese industria del entretenimiento | 1991 (6 de mayo) |
0 comentarios:
Publicar un comentario