• | Bolsa de Valores Americana - AMEX | | • | Bolsa Mexicana de Valores | |
• | Bolsa de Valores de Arizona - USA | | • | Bolsa de Valores de Minneapolis | |
• | Bolsa de Valores de Las Bahamas | | • | Bolsa de Valores de Montevideo | |
• | Bolsa de Valores de Bermudas | | • | Bolsa Electronica de Montevideo | |
• | Bolsa de Valores de Bolivia | | • | Bolsa de Valores de Montreal | |
• | Bolsa de Valores de Boston | | • | Bolsa de Valores de New York | |
• | Bolsa de Comercio de Buenos Aires | | • | Bolsa de Valores de Nicaragua | |
• | Bolsa de Valores de Colombia | | • | Bolsa de Valores de Panamá | |
• | Bolsa de Valores de las Islas Caimán | | • | Bolsa de Valores de Paraná | |
• | Bolsa de Valores de Caracas | | • | Bolsa de Valores de Quito | |
• | Junta de Comercio de Chicago | | • | Bolsa de Valores de Rio de Janeiro | |
• | Bolsa de Valores de Chicago | | • | Bolsa de Valores de San Diego | |
• | Bolsa Mercantil de Chicago | | • | Bolsa de Comercio de Santiago | |
• | Bolsa Electronica de Chile | | • | Bolsa de Valores de Sao Paulo | |
• | Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica | | • | Bolsa de Valores de Toronto | |
• | Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica | | • | Bolsa de Valores de Trinidad y Tobago | |
• | Bolsa de Valores de Filadelfia | | • | Bolsa de Valores de Vancouver | |
• | Bolsa de Valores de Guayaquil | | • | Bolsa Electrónica de Valores de Venezuela | |
• | Bolsa de Valores de Guatemala | | • | Bolsa de Valores de Winnipeg | |
• | Bolsa de Valores de Jamaica | | | | |
• | Bolsa de Medellin | | | | |
| | | | | |
Europa
| |
• | Bolsa de Valores de Amsterdam | | • | Bolsa de Valores de Ljubljana | |
• | Bolsa de Valores de Atenas | | • | Bolsa de Valores de Macedonia | |
• | Bolsa de Barcelona | | • | Bolsa de Madrid | |
• | Bolsa de Bilbao | | • | Bolsa de Valores de Malta | |
• | Bolsa de Valores de Bratislava | | • | Bolsa de Valores de Milan | |
• | Bolsa de Valores de Bruselas | | • | Bolsa de Valores de Moldova | |
• | Bolsa de Valores de Bucarest | | • | Bolsa de Valores de Moscú | |
• | Bolsa de Valores de Budapest | | • | Bolsa de Valores de Oslo | |
• | Bolsa de Valores de Bulgaria | | • | Bolsa de Paris | |
• | Bolsa de Valores de Chipre | | • | Bolsa de Valores de Lisboa | |
• | Bolsa de Valores de Copenhagen | | • | Bolsa de Valores de Lituania | |
• | Bolsa de Valores de Dublin | | • | Bolsa de Valores de Praga | |
• | Bolsa de Valores de Frankfort | | • | Bolsa de Valores de San Petersburgo | |
• | Bolsa de Valores de Helsinki | | • | Bolsa de Valores de Stockholm | |
• | Bolsa de Valores de Islandia | | • | Bolsa de Valores de Suiza | |
• | Bolsa de Valores de Italia | | • | Bolsa de Valores de Viena | |
• | Bolsa de Valores de Londres | | • | Bolsa de Valencia | |
• | Bolsa de Valores de Londres (Futuros y Opciones) | | • | Bolsa de Valores de Warsaw | |
• | Bolsa de Valores de Luxemburgo | | • | Bolsa de Valores de Zagreb | |
| | | • | Comisión Nacional de Mercado de Valores - España (CNMV) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Asia
| |
• |
Bolsa de Valores de Amman | |
• |
Bolsa de Valores de Jakarta | |
• | Bolsa de Valores de Colombo | | • | Bolsa de Valores de Mongolia | |
• | Bolsa de Valores de Bahrain | | • | Bolsa de Valores de Nagoya | |
• | Bolsa de Valores de Banaglore | | • | Bolsa de Valores de Riga | |
• | Bolsa de Valores de Beirut | | • | Bolsa de Valores de Siberia | |
• | Bolsa de Valores de Bombay | | • | Bolsa de Valores de Taiwan | |
• | Bolsa de Valores de Dhaka | | | Bolsa de Valores de Israel | |
• | Bolsa de Valores de Hong Kong | | • | Bolsa de Valores de Tailandia | |
• | Bolsa de Valores de Estanbul | | • | Bolsa de Valores de Tallinn | |
• | Bolsa de Valores de Filipinas | | • | Bolsa de Valores de Tehran | |
• | Bolsa de Valores de Karachi | | • | Bolsa de Valores de Tel-aviv | |
• | Bolsa de Valores de Korea | | • | Bolsa de Valores de Tokio | |
• | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | | • | Bolsa de Valores de Singapur | |
• | Bolsa de Valores de India | | • | Osaka Securities Exchange | |
| | | | | |
| |
Africa
| |
|
Bolsa de Valores de Abidjan | | |
Bolsa de Valores de Nairobi | |
| Bolsa de Valores de Botswana | | | Bolsa de Valores de Nigeria | |
| Bolsa de Valores de Casablanca | | | Bolsa de Valores de Swaziland | |
| Bolsa de Valores de Egipto | | | Bolsa de Valores de Tanzania | |
| Bolsa de Valores de Ghana | | | Bolsa de Valores de Tunez | |
| Bolsa de Valores de Johannesburg | | | Bolsa de Valores de Uganda | |
| Bolsa de Valores de Mauritius | | | Bolsa de Valores de Zambia | |
| Bolsa de Valores de Malawi | | | Bolsa de Valores de Zimbabwe | |
| Bolsa de Valores de Mozambique | | | | |
| | | | | |
| | | |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario